Vertaa sähkösopimuksia
Säädä kulutusta, aluetta ja sopimustyyppiä — tulokset päivittyvät heti. Ei pakollisia välivaiheita, ei takaisinpäin klikkailua.
Halvin sähkösopimus 5 000 kWh vuosikulutuksella on juuri nyt Sähkötytöt Varma: energiahinta 5,57 c/kWh ja sähkönmyynti noin 421 € vuodessa (sis. alv 25,5 %). Vertailemme 59 sähkösopimusta 21 sähköyhtiöltä ja näytämme aina halvimman ensin. Järjestys perustuu aina myyntihintaan — komissiot eivät koskaan vaikuta järjestykseen. Hinnat tarkistettu 10.7.2026.
Ladataan vertailulaskuria...
Halvimmat sähkösopimukset juuri nyt (5 000 kWh/v)
Kymmenen edullisinta sopimusta sähkönmyynnin vuosihinnan mukaan koko 21 sähköyhtiön vertailusta. Vertailtava luku on sähkönmyynti (energia + perusmaksu, sis. alv 25,5 %) — siirto ja verot ovat sama myyjästä riippumatta.
| # | Yhtiö | Sopimus | Tyyppi | Energiahinta | Perusmaksu | Sähkönmyynti €/v |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sähkötytöt | Sähkötytöt Varma | Toistaiseksi | 5,57 c/kWh | 4,74 €/kk | 421 € |
| 2 | Sähkötytöt | Sähkötytöt Markkinahinta | Toistaiseksi | 5,62 c/kWh | 4,74 €/kk | 424 € |
| 3 | Herrfors | Herrfors Pörssisähkö | Pörssi | spot + 0,29 c/kWh | 2,42 €/kk | 463 € |
| 4 | Kokkolan Energia | Kokkolan Energia Pörssisähkö | Pörssi | spot + 0,48 c/kWh | 2,02 €/kk | 468 € |
| 5 | Porvoon Energia | Porvoon Energia Pörssisähkö | Pörssi | spot + 0,33 c/kWh | 2,87 €/kk | 472 € |
| 6 | Seinäjoen Energia | Seinäjoen Energia Pörssisähkö | Pörssi | spot + 0,33 c/kWh | 3,23 €/kk | 477 € |
| 7 | Hehku Energia | Hehku Pörssi | Pörssi | spot + 0,31 c/kWh | 3,59 €/kk | 481 € |
| 8 | PKS Sähkönmyynti | PKS Priima | Pörssi | spot + 0,36 c/kWh | 3,63 €/kk | 485 € |
| 9 | Nurmijärven Sähkö | Nurmijärven Sähkö Pörssisähkö | Pörssi | spot + 0,47 c/kWh | 3,23 €/kk | 486 € |
| 10 | Turku Energia | Louna Pörssi | Pörssi | spot + 0,33 c/kWh | 3,94 €/kk | 488 € |
Spot-sopimusten arvio perustuu keskispot-hintaan 6,5 c/kWh (alv 0 %) + sopimuksen marginaali.
