Vertaa sähkösopimuksia
Säädä kulutusta, aluetta ja sopimustyyppiä — tulokset päivittyvät heti. Ei pakollisia välivaiheita, ei takaisinpäin klikkailua.
Halvin sähkösopimus 5 000 kWh vuosikulutuksella on juuri nyt Herrfors Spot+: energiahinta spot + 0,29 c/kWh ja sähkönmyynti noin 404 € vuodessa (sis. alv 25,5 %). Vertailemme 47 sähkösopimusta 19 sähköyhtiöltä ja näytämme aina halvimman ensin. Järjestys perustuu aina myyntihintaan — komissiot eivät koskaan vaikuta järjestykseen. Hinnat tarkistettu 20.8.2026.
Ladataan vertailulaskuria...
Halvimmat sähkösopimukset juuri nyt (5 000 kWh/v)
Kymmenen edullisinta sopimusta sähkönmyynnin vuosihinnan mukaan koko 19 sähköyhtiön vertailusta. Vertailtava luku on sähkönmyynti (energia + perusmaksu, sis. alv 25,5 %) — siirto ja verot ovat sama myyjästä riippumatta.
| # | Yhtiö | Sopimus | Tyyppi | Energiahinta | Perusmaksu | Sähkönmyynti €/v |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Herrfors | Herrfors Spot+ | Pörssi | spot + 0,29 c/kWh | 2,42 €/kk | 404 € |
| 2 | Kokkolan Energia | Kokkolan Energia Pörssisähkö | Pörssi | spot + 0,60 c/kWh | 2,02 €/kk | 414 € |
| 3 | Sähkötytöt | Sähkötytöt Varma | Toistaiseksi | 6,99 c/kWh | 4,74 €/kk | 421 € |
| 4 | Seinäjoen Energia | Seinäjoen Energia Pörssisähkö | Pörssi | spot + 0,41 c/kWh | 3,23 €/kk | 423 € |
| 5 | Sähkötytöt | Sähkötytöt Markkinahinta | Toistaiseksi | 7,05 c/kWh | 4,74 €/kk | 424 € |
| 6 | Cheap Energy | Cheap Pörssisähkö | Pörssi | spot + 0,36 c/kWh | 3,55 €/kk | 425 € |
| 7 | PKS Sähkönmyynti | PKS Priima | Pörssi | spot + 0,45 c/kWh | 3,63 €/kk | 431 € |
| 8 | Nurmijärven Sähkö | Nurmijärven Sähkö Pörssisähkö | Pörssi | spot + 0,59 c/kWh | 3,23 €/kk | 431 € |
| 9 | Turku Energia | Louna Pörssi | Pörssi | spot + 0,41 c/kWh | 3,94 €/kk | 433 € |
| 10 | Vaasan Sähkö | Vaasan Sähkö Pörssisähkö | Pörssi | spot + 0,48 c/kWh | 3,90 €/kk | 436 € |
Spot-sopimusten arvio perustuu keskispot-hintaan 7,1 c/kWh (sis. alv 25,5 %) + sopimuksen marginaali. Keskihinta on Nord Poolin Suomen aluehinnan 12 kk toteutunut keskiarvo, ei ennuste.
