Vertaa sähkösopimuksia
Säädä kulutusta, aluetta ja sopimustyyppiä — tulokset päivittyvät heti. Ei pakollisia välivaiheita, ei takaisinpäin klikkailua.
Halvin sähkösopimus 5 000 kWh vuosikulutuksella on juuri nyt Herrfors Spot+: energiahinta spot + 0,29 c/kWh ja sähkönmyynti noin 396 € vuodessa (sis. alv 25,5 %). Vertailemme 37 sähkösopimusta 14 sähköyhtiöltä ja näytämme aina halvimman ensin. Järjestys perustuu aina myyntihintaan — komissiot eivät koskaan vaikuta järjestykseen. Hinnat tarkistettu 2.9.2026.
Ladataan vertailulaskuria...
Halvimmat sähkösopimukset juuri nyt (5 000 kWh/v)
Kymmenen edullisinta sopimusta sähkönmyynnin vuosihinnan mukaan koko 14 sähköyhtiön vertailusta. Vertailtava luku on sähkönmyynti (energia + perusmaksu, sis. alv 25,5 %) — siirto ja verot ovat sama myyjästä riippumatta.
| # | Yhtiö | Sopimus | Tyyppi | Energiahinta | Perusmaksu | Sähkönmyynti €/v |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Herrfors | Herrfors Spot+ | Pörssi | spot + 0,29 c/kWh | 3,04 €/kk | 396 € |
| 2 | Kokkolan Energia | Kokkolan Energia Pörssisähkö | Pörssi | spot + 0,60 c/kWh | 2,53 €/kk | 406 € |
| 3 | Cheap Energy | Cheap Pörssisähkö | Pörssi | spot + 0,32 c/kWh | 4,45 €/kk | 415 € |
| 4 | PKS Sähkönmyynti | PKS Priima | Pörssi | spot + 0,46 c/kWh | 4,56 €/kk | 423 € |
| 5 | Nurmijärven Sähkö | Nurmijärven Sähkö Pörssisähkö | Pörssi | spot + 0,59 c/kWh | 4,05 €/kk | 424 € |
| 6 | Turku Energia | Louna Pörssi | Pörssi | spot + 0,42 c/kWh | 4,95 €/kk | 426 € |
| 7 | Vaasan Sähkö | Vaasan Sähkö Pörssisähkö | Pörssi | spot + 0,48 c/kWh | 4,90 €/kk | 428 € |
| 8 | Helen | Helen Pörssisähkö | Pörssi | spot + 0,49 c/kWh | 4,96 €/kk | 430 € |
| 9 | Omavoima | Omavoima Priima | Pörssi | spot + 0,50 c/kWh | 5,00 €/kk | 431 € |
| 10 | Vihreä Älyenergia | Verraton Pörssisähkö | Pörssi | spot + 0,59 c/kWh | 4,99 €/kk | 435 € |
Spot-sopimusten arvio perustuu keskispot-hintaan 6,9 c/kWh (sis. alv 25,5 %) + sopimuksen marginaali. Keskihinta on Nord Poolin Suomen aluehinnan 12 kk toteutunut keskiarvo, ei ennuste.
