Pörssisähkön hintahistoria
Nord Poolin FI-alueen day-ahead-hinnan toteutuneet kuukausikeskiarvot tammikuu 2025 alkaen. Jokainen luku on laskettu kuukauden kaikista tasejaksoista, lähteenä Elering. Sivu näyttää pörssisähkön markkinahinnan, ei yhtiöiden sopimushintoja.
Kotitalousasiakkaan kannalta oleellinen on verollinen luku. Veroton on markkinahinta sellaisena kuin se pörssissä muodostuu.
Kuukausikeskiarvon kehitys
Yhtenäinen viiva on kuukauden aikapainotettu keskiarvo, katkoviiva sama kuukausi vuotta aiemmin. Kaikki luvut: alv 25,5 % mukana. Lähde: Elering. Kuukausien sisäiset ääriarvot ovat taulukossa alempana.
heinäkuu 2026: 1,93 c/kWh (alv 25,5 % mukana). Vuotta aiemmin heinäkuu 2025: 3,03 c/kWh. Ero 1,10 c/kWh. Lähde: Elering.
Mitä pörssisähkön energiaosuus olisi maksanut
Laskelma on kuukauden keskihinta kerrottuna kulutuksellasi. Se on pelkkä pörssisähkön markkinahinta: myyjän marginaali, siirtomaksu ja sähkövero eivät ole mukana. Laskelma olettaa tasaisen kulutuksen läpi kuukauden, joten oma toteutunut hintasi poikkeaa siitä sen mukaan miten kulutuksesi jakautuu tunneille.
Oman kulutuksesi näet sähkölaskultasi. Kulutuslaskuri arvioi sen asumismuodon ja lämmitystavan perusteella.
| Kuukausi | Keskihinta (alv 25,5 % mukana) | Vaihteluväli | 500 kWh maksaisi | Raportti |
|---|---|---|---|---|
| heinäkuu 2026 | 1,93 c/kWh | 0,00 … 7,77 c/kWh | 9,65 € | Avaa |
| kesäkuu 2026 | 5,69 c/kWh | -1,26 … 31,88 c/kWh | 28,45 € | Avaa |
| toukokuu 2026 | 6,64 c/kWh | -1,37 … 27,16 c/kWh | 33,20 € | Avaa |
| huhtikuu 2026 | 6,21 c/kWh | -0,11 … 28,11 c/kWh | 31,05 € | Avaa |
| maaliskuu 2026 | 3,49 c/kWh | 0,00 … 29,56 c/kWh | 17,45 € | Avaa |
| helmikuu 2026 | 17,22 c/kWh | 1,29 … 82,19 c/kWh | 86,10 € | Avaa |
| tammikuu 2026 | 14,72 c/kWh | 0,90 … 44,12 c/kWh | 73,60 € | Avaa |
| joulukuu 2025 | 4,51 c/kWh | -0,02 … 23,83 c/kWh | 22,55 € | Avaa |
| marraskuu 2025 | 6,02 c/kWh | -0,07 … 38,24 c/kWh | 30,10 € | Avaa |
| lokakuu 2025 | 6,14 c/kWh | -0,03 … 71,81 c/kWh | 30,70 € | Avaa |
| syyskuu 2025 | 5,25 c/kWh | -0,13 … 37,65 c/kWh | 26,25 € | Avaa |
| elokuu 2025 | 6,93 c/kWh | -0,79 … 58,67 c/kWh | 34,65 € | Avaa |
| heinäkuu 2025 | 3,03 c/kWh | -0,21 … 17,48 c/kWh | 15,15 € | Avaa |
| kesäkuu 2025 | 2,33 c/kWh | -2,68 … 37,64 c/kWh | 11,65 € | Avaa |
| toukokuu 2025 | 2,29 c/kWh | -2,08 … 19,93 c/kWh | 11,45 € | Avaa |
| huhtikuu 2025 | 5,99 c/kWh | -0,75 … 47,95 c/kWh | 29,95 € | Avaa |
| maaliskuu 2025 | 5,96 c/kWh | -1,26 … 43,16 c/kWh | 29,80 € | Avaa |
| helmikuu 2025 | 5,93 c/kWh | 0,00 … 37,31 c/kWh | 29,65 € | Avaa |
| tammikuu 2025 | 6,63 c/kWh | 0,00 … 44,79 c/kWh | 33,15 € | Avaa |
Miksi täällä ei ole yhtiökohtaista hintahistoriaa
Suomessa sähkönmyyjät eivät julkaise toteutuneita sopimushintojaan historiatietona, eikä sellaista dataa ole saatavilla mistään riippumattomasta lähteestä. Siksi emme piirrä käyriä yksittäisten yhtiöiden hintakehityksestä: se olisi arvausta, joka näyttäisi mittaukselta. Pörssisähkön markkinahinta sen sijaan on julkista ja mitattavissa, ja se on tämän sivun sisältö.
Tällä hetkellä tarjolla olevat sopimukset ja niiden hinnat ovat vertailussa, jossa hinnat on tarkistettu käsin myyjien omilta sivuilta ja tarkistuspäivä näkyy tuloksissa.
