Hintatasopilotti
Kiinteiden sähkösopimusten hintataso
Mitä kiinteä sähkösopimus maksaa ensimmäisen vuoden aikana? Tämä tilannekuva kertoo tarkistetun sopimusotoksemme halvimman hinnan ja mediaanin 5 000 kWh:n vuosikulutuksella.
Otoksen halvin / ensimmäiset 12 kk
499,50 €
Otoksen mediaani / ensimmäiset 12 kk
605,35 €
18 sopimusta, 10 myyjää. Otoksen vanhin lähdetarkistus: 13.11.2026.
Sähkönmyynti, sis. alv 25,5 %. Ei sähkönsiirtoa eikä sähköveroa. Tilannekuva 19.11.2026 klo 12.58.40 (Suomen aikaa).
Miten hintataso lasketaan?
Mukaan otetaan sivustomme julkaisuportin läpäisevät, myyjän omalta HTTPS-sivulta tarkistetut kiinteähintaiset sopimukset, joiden ilmoitettu kesto on vähintään 12 kuukautta. 18 kuukauden sopimukset rajataan pois vertailun oletusnäkymän tavoin. Pörssi-, hybridi- ja toistaiseksi voimassa olevat sopimukset eivät kuulu otokseen. Epäselvät päällekkäiset kampanjat rajataan pois.
Vuosihinta sisältää 5 000 kWh energiaa ja myyjän perusmaksut arvonlisäveroineen. Kulutus jaetaan tasan kuukausille. Varmistettu alkuetu lasketaan vain sen ilmoitetulle kestolle, enintään 12 kuukaudelle; loppuvuosi lasketaan normaalihinnalla. Voimassa oleva koko sopimuskauden kampanjahinta huomioidaan. Normaalihintainen vuosiviite näytetään erikseen alla. Yli vuoden sopimuksissa summa koskee vain ensimmäisiä 12 kuukautta.
Mediaani on vuosihintojen järjestetyn joukon keskimmäinen arvo tai kahden keskimmäisen keskiarvo. Kukin sopimus on yksi havainto, joten samalta myyjältä voi olla useita havaintoja. Otos ei kata koko markkinaa, eikä sitä painoteta asiakasmäärillä.
Hintatason nimi ei tarkoita aikasarjaa tai perusvuoteen 100 sidottua indeksiä. Kyse on nykyhetken tarjousotoksesta, joka voi muuttua myös otoksen rajauksen tai tarkistusten vanhenemisen vuoksi. Hinnat tarkistetaan käsin ja hintavahdilla. Yli 35 päivää vanhat tai muuten todentamattomat hinnat poistuvat otoksesta; kampanjan oma lähdetarkistus vanhenee samalla aikarajalla.
Vertaa omalla kulutuksellasiOtoksen sopimukset ja lähteet
Molemmat hinnat sisältävät arvonlisäveron ja koskevat vain sähkönmyyntiä samalla 5 000 kWh:n kulutuksella. Normaaliviite ei sisällä kampanjoita.
| Sopimus | Ensimmäiset 12 kk | Normaaliviite / 12 kk | Lähdetarkistukset |
|---|---|---|---|
| Vaasan Sähkö Vaasan Sähkö Kiinteä 24 kk (24 kk) | 499,50 € | 570,30 € | Myyjän hinnasto · 13.11.2026 Kampanja · 13.11.2026 |
| Hehku Energia Hehku Kiinteä 24 kk (24 kk) | 546,90 € | 576,30 € | Myyjän hinnasto · 13.11.2026 Kampanja · 13.11.2026 |
| Cheap Energy Cheap Määräaikainen 36 kk (36 kk) | 565,30 € | 565,30 € | Myyjän hinnasto · 13.11.2026 |
| Oomi Oomi Kiinteä 24 kk (24 kk) | 565,30 € | 565,30 € | Myyjän hinnasto · 13.11.2026 |
| PKS Sähkönmyynti PKS Optimi takuu 24 kk (24 kk) | 579,72 € | 579,72 € | Myyjän hinnasto · 16.11.2026 |
| Helen Helen Kiinteä 24 kk (24 kk) | 593,38 € | 593,38 € | Myyjän hinnasto · 17.11.2026 |
| Hehku Energia Hehku Hiilivapaa 24 kk (24 kk) | 593,60 € | 608,30 € | Myyjän hinnasto · 13.11.2026 Kampanja · 13.11.2026 |
| Fortum Fortum Takuu 24 kk (24 kk) | 601,36 € | 601,36 € | Myyjän hinnasto · 16.11.2026 |
| Omavoima Omavoima OMA 24 kk (24 kk) | 604,00 € | 604,00 € | Myyjän hinnasto · 13.11.2026 |
| Hehku Energia Hehku Kiinteä 12 kk (12 kk) | 606,70 € | 626,30 € | Myyjän hinnasto · 13.11.2026 Kampanja · 13.11.2026 |
| Vaasan Sähkö Vaasan Sähkö Kiinteä 12 kk (12 kk) | 613,30 € | 613,30 € | Myyjän hinnasto · 13.11.2026 |
| Vihreä Älyenergia Vankka 24 kk (24 kk) | 616,88 € | 616,88 € | Myyjän hinnasto · 13.11.2026 |
| Vihreä Älyenergia Vankka 12 kk (12 kk) | 634,38 € | 634,38 € | Myyjän hinnasto · 13.11.2026 |
| Oomi Oomi Kiinteä 12 kk (12 kk) | 635,30 € | 635,30 € | Myyjän hinnasto · 13.11.2026 |
| Hehku Energia Hehku Hiilivapaa 12 kk (12 kk) | 643,60 € | 658,30 € | Myyjän hinnasto · 13.11.2026 Kampanja · 13.11.2026 |
| Omavoima Omavoima OMA 12 kk (12 kk) | 658,50 € | 658,50 € | Myyjän hinnasto · 13.11.2026 |
| Helen Helen Kiinteä 12 kk (12 kk) | 659,38 € | 659,38 € | Myyjän hinnasto · 17.11.2026 |
| Kokkolan Energia Kokkolan Energia Ranta 12 kk (12 kk) | 679,88 € | 679,88 € | Myyjän hinnasto · 13.11.2026 |
Lisää hintataso sivustollesi
Upote näyttää saman otoksen halvimman hinnan ja mediaanin. Se latautuu suoraan Valitse Sähköstä ilman upotteen omia seurantaskriptejä. Lähde- ja laskentatiedot avautuvat upotteen linkistä.
